診療実績
平成30年 手術実績
平成29年 |
1月 |
2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
上肢 | 上腕 (肩・鎖骨を含む) |
骨折・脱臼 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
スポーツ障害 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
腱板断裂・関節唇損傷 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
抜釘 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
肘 | 骨折・脱臼 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
スポーツ障害 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
抜釘 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
前腕 | 骨折・脱臼 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
抜釘 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
手・指 | 骨折・脱臼 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
抜釘 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
腱鞘切開・腱鞘炎 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
腱縫合・神経縫合 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
手根管 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
その他(上肢) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
下肢 | 大腿 | 骨折・脱臼 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
人工関節 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
抜釘 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
膝 | 骨折・脱臼 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
スポーツ障害 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||
人工関節・骨切り術 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
抜釘 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
下腿 (足関節を含む) |
骨折・脱臼 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
抜釘 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
アキレス腱 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
足 | 骨折・脱臼 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
スポーツ障害 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
抜釘 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
その他(下肢) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
総件数 | 41 | 45 | 45 |
※スポーツ障害の中には鏡視下手術を含みます。(滑膜切除・関節鼠摘出術・半月板縫合・靱帯断裂等)
※当院手術室にて行った手術の件数を表示しております。
平成29年 手術実績
平成29年 |
1月 |
2月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
上肢 | 上腕 (肩・鎖骨を含む) |
骨折・脱臼 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 38 |
スポーツ障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
腱板断裂・関節唇損傷 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | ||
抜釘 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | ||
肘 | 骨折・脱臼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
スポーツ障害 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | ||
抜釘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
前腕 | 骨折・脱臼 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 54 | |
抜釘 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 32 | ||
手・指 | 骨折・脱臼 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 49 | |
抜釘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
腱鞘切開・腱鞘炎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
腱縫合・神経縫合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
手根管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
その他(上肢) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||
下肢 | 大腿 | 骨折・脱臼 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
人工関節 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
抜釘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
膝 | 骨折・脱臼 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
スポーツ障害 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 63 | ||
人工関節・骨切り術 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | ||
抜釘 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||
下腿 (足関節を含む) |
骨折・脱臼 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
抜釘 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | ||
アキレス腱 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
足 | 骨折・脱臼 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
スポーツ障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
抜釘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
その他(下肢) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
総件数 | 37 | 44 | 53 | 38 | 40 | 45 | 40 | 48 | 48 | 47 | 41 | 47 | 528 |
※スポーツ障害の中には鏡視下手術を含みます。(滑膜切除・関節鼠摘出術・半月板縫合・靱帯断裂等)
※当院手術室にて行った手術の件数を表示しております。
平成28年度 手術実績
整形外科
術式/月 |
4月 |
5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
観血的骨接合術 | 7 | 13 | 17 | 21 | 9 | 14 | 17 | 12 | 11 | 10 | 23 | 22 |
抜釘術 | 6 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 |
関節鏡下手術(膝) | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 |
関節鏡下手術(肩) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
関節鏡下手術(肘) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
関節鏡下手術(足) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アキレス腱断裂手術 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
人工関節(骨頭) 置換・挿入術 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
その他 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
総件数 | 28件 | 33件 | 39件 |
37件 |
43件 |
38件 | 41件 |
41件 |
36件 |
37件 |
44件 | 53件 |
※関節鏡下手術には滑膜切除、関節鼠摘出、半月板切除、半月板縫合、靱帯断裂形成術、腱板断裂手術、関節鏡検査などが含まれております。
平成27年度 手術実績
整形外科
術式/月 |
4月 |
5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
観血的骨接合術 | 11 | 14 | 15 | 21 | 10 | 7 | 15 | 18 | 15 | 14 | 11 | 14 |
抜釘術 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 11 |
関節鏡下手術(膝) | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 |
関節鏡下手術(肩) | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
関節鏡下手術(肘) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
関節鏡下手術(足) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
アキレス腱断裂手術 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
人工関節(骨頭) 置換・挿入術 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
総件数 | 40件 | 33件 | 35件 | 43件 | 34件 | 35件 | 46件 | 41件 | 41件 | 40件 | 34件 |
50件 |
※関節鏡下手術には滑膜切除、関節鼠摘出、半月板切除、半月板縫合、靱帯断裂形成術、腱板断裂手術、関節鏡検査などが含まれております。
平成26年度 整形外科・形成外科手術件数
整形外科
術式/月 |
4月 |
5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
観血的骨接合術 | 6 | 13 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 |
抜釘術 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 |
関節鏡下手術(膝) | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 |
関節鏡下手術(肩) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
関節鏡下手術(肘) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
関節鏡下手術(足) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
人工関節(骨頭) 置換・挿入術 |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 |
総件数 | 27件 | 25件 | 18件 | 18件 | 32件 | 31件 | 37件 | 29件 | 28件 | 25件 | 24件 |
41件 |
※関節鏡下手術には滑膜切除、関節鼠摘出、半月板切除、半月板縫合、靱帯断裂形成術、腱板断裂手術、関節鏡検査などが含まれております。
形成外科
術式/月 |
4月 |
5月 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
観血的骨接合術 | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜釘術 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切断四肢 再接合術(指) |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊離皮弁・動脈皮弁術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腱縫合・移植・ 剥離・移行術 |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経縫合・移植・ 剥離・移行術 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管移植・動脈形成術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瘢痕拘縮形成術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腱鞘切開術 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚皮下腫瘍・ ガングリオン摘出 |
4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
その他 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総件数 | 24件 | 23件 | 21件 | 30件 | 26件 | 15件 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 |
※この手術実績は入院外来患者さんで、手術室にて手術を行なった手術の件数を表示しております。
平成25年度 整形外科・形成外科手術件数
整形外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 10 | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 |
抜釘術 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 7 |
関節鏡下手術(膝) | 17 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 |
関節鏡下手術(肩) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
関節鏡下手術(肘) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
関節鏡下手術(足) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
アキレス腱断裂手術 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
人工関節(骨頭) 置換/挿入術 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
総件数 | 40件 | 23件 | 24件 | 36件 | 29件 | 26件 | 29件 |
28件 | 22件 | 34件 | 28件 | 27件 |
関節鏡下手術には滑膜切除、関節鼠摘出、半月板切除、半月板縫合、靱帯断裂形成術、腱板断裂手術、関節鏡検査などが含まれております。
形成外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 |
抜釘術 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
切断四肢 再接合術(指) |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遊離皮弁/動脈皮弁術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腱縫合/移植/ 剥離/移行術 |
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
神経縫合/移植/ 剥離/移行術 |
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
血管移植・動脈形成術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
瘢痕拘縮形成術 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
腱鞘切開術 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
皮膚皮下腫瘍/ ガングリオン摘出 |
1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
その他 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 |
総件数 | 16件 | 38件 | 25件 | 37件 | 27件 | 27件 |
28件 |
23件 | 35件 | 18件 | 29件 | 31件 |
この手術実績は入院外来患者さんで、手術室にて手術を行なった手術の件数を表示しております。
平成24年度 整形外科・形成外科手術件数
整形外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 15 |
抜釘術 | 4 | 10 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | 11 | 17 |
関節鏡下手術(膝) | 7 | 12 | 16 | 2 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 10 | 16 | 13 |
関節鏡下手術(肩) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
関節鏡下手術(肘) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
関節鏡下手術(足) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アキレス腱断裂手術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
人工関節(骨頭) 置換/挿入術 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
総件数 | 28件 | 37件 | 38件 | 20件 | 38件 |
33件 |
35件 | 36件 | 41件 | 34件 | 43件 | 55件 |
関節鏡下手術には滑膜切除、関節鼠摘出、半月板切除、半月板縫合、靱帯断裂形成術、腱板断裂手術、関節鏡検査などが含まれております。
形成外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 9 | 11 | 7 | 7 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 10 |
抜釘術 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
切断四肢 再接合術(指) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊離皮弁/動脈皮弁術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腱縫合/移植/ 剥離/移行術 |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
神経縫合/移植/ 剥離/移行術 |
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
血管移植・動脈形成術 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
瘢痕拘縮形成術 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
腱鞘切開術 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
皮膚皮下腫瘍/ ガングリオン摘出 |
2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
その他 | 6 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
総件数 | 29件 | 38件 | 29件 | 28件 | 39件 |
21件 |
37件 | 30件 | 29件 | 37件 | 32件 | 22件 |
この手術実績は入院外来患者さんで、手術室にて手術を行なった手術の件数を表示しております。
平成23年度 整形外科・形成外科手術件数
整形外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 |
抜釘術 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 |
関節鏡下手術(膝) | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 |
関節鏡下手術(肩) | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 |
関節鏡下手術(肘) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
関節鏡下手術(足) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
アキレス腱断裂手術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
人工関節(骨頭) 置換/挿入術 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
総件数 | 41件 | 37件 | 29件 | 26件 | 38件 | 39件 | 36件 | 26件 | 31件 | 20件 | 25件 | 37件 |
関節鏡下手術には滑膜切除、関節鼠摘出、半月板切除、半月板縫合、靱帯断裂形成術、腱板断裂手術、関節鏡検査などが含まれております。
形成外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 8 | 7 | 12 | 12 | 9 | 18 | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 15 |
抜釘術 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |
切断四肢 再接合術(指) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
遊離皮弁/動脈皮弁術 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
腱縫合/移植/ 剥離/移行術 |
0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
神経縫合/移植/ 剥離/移行術 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
血管移植・動脈形成術 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症手術 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
瘢痕拘縮形成術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
腱鞘切開術 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
皮膚皮下腫瘍/ ガングリオン摘出 |
1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
その他 | 9 | 9 | 7 | 8 | 12 | 13 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
総件数 | 24件 | 21件 | 36件 | 31件 | 41件 | 45件 | 21件 | 34件 | 30件 | 28件 | 26件 | 40件 |
この手術実績は入院外来患者さんで、手術室にて手術を行なった手術の件数を表示しております。
形成外科の手術件数2010~2012
手術症例数
2010 | 2011 | 2012 | ||
Ⅰ 外傷
|
熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷で全身管理を 要する非手術例 |
|||
熱傷・凍傷・化学損傷・電撃傷の手術例 | 0 | 3 | 1 | |
顔面軟部組織損傷 | 41 | 39 | 54 | |
顔面骨折 | 17 | 16 | 18 | |
頭部・頸部・体幹の外傷 | 5 | 5 | 11 | |
上肢の外傷 | 227 | 315 | 322 | |
下肢の外傷 | 31 | 35 | 37 | |
外傷後の組織欠損(2次再建) | ||||
Ⅱ 先天異常 |
唇裂・口蓋裂 | |||
頭蓋・顎・顔面の先天異常 | 1 | 1 | ||
頚部の先天異常 | ||||
四肢の先天異常 | 4 | |||
体幹(その他)の先天異常 | 3 | 1 | ||
Ⅲ 腫瘍 |
良性腫瘍(レーザー治療を除く) | 202 | 141 | 159 |
悪性腫瘍 | 1 | 3 | 5 | |
腫瘍の続発症 | ||||
腫瘍切除後の組織欠損(一次再建) | ||||
腫瘍切除後の組織欠損(二次再建) | ||||
Ⅳ 瘢痕・瘢痕 ケロイド |
12 | 12 | 13 | |
Ⅴ 難治性潰瘍 |
褥瘡 | 1 | 16 | 2 |
その他の潰瘍 | 11 | 上記に含む | 8 | |
Ⅵ 炎症・変性疾患 |
139 | 148 | 152 | |
Ⅶ 美容(手術) |
1 | 1 | ||
Ⅷ その他 |
26 | 18 | 7 | |
Extra レーザー治療 |
良性腫瘍でのレーザー治療例 | 20 | 10 | 9 |
美容処置でのレーザー治療例 | 28 | 14 | 31 | |
合計 | 770 | 776 | 831 |
手の外科・外傷センターの手術数2010~2012
手の外科・外傷センターの手術数
2010 | 2011 | 2012 | ||
マイクロサージャリー | 切断指再接合 | 11 | 7 | 3 |
血管・神経縫合 | 10 | 6 | 10 | |
動脈形成術 | 8 | 1 | 6 | |
神経移植術 | 1 | 8 | 5 | |
血管付き遊離組織移植術 | 5 | 4 | 2 | |
その他 | 4 | 3 | 6 | |
皮膚 | 皮弁・動脈皮弁術 | 4 | 5 | 6 |
皮弁切断術 | 6 | 6 | 11 | |
植皮術 | 20 | 17 | 17 | |
指瘢痕拘縮形成術 | 14 | 7 | 17 | |
骨 | 観血的骨接合 | 73 | 88 | 57 |
変形治癒骨折矯正手術 | 1 | 4 | 4 | |
偽関節手術 | 4 | 3 | 8 | |
経皮的ピンニング | 38 | 47 | 29 | |
骨部分切除術・全摘出術 | 1 | 12 | 3 | |
骨移植術 | 9 | 12 | 10 | |
その他 | 1 | 9 | 5 | |
関節 |
手関節鏡手術 | 9 | 3 | 3 |
指観血的関節受動術 | 5 | 9 | 5 | |
関節固定術 | 1 | 5 | 6 | |
関節形成術 | 4 | 0 | 7 | |
その他 | 0 | 1 | 2 | |
靭帯・腱 | 指 靱帯再建・縫合術 | 4 | 1 | 3 |
腱鞘切開術 | 16 | 25 | 27 | |
屈筋腱縫合術 | 7 | 9 | 2 | |
伸筋腱縫合術 | 4 | 3 | 4 | |
腱移植術 | 10 | 18 | 8 | |
腱移行術 | 1 | 4 | 1 | |
腱剥離術 | 4 | 13 | 5 | |
神経 | 神経剥離術・移行術 | 15 | 18 | 16 |
腫瘍 | 腫瘍摘出 | 24 | 14 | 24 |
その他 | 断端形成術 | 8 | 2 | 5 |
その他 | 84 | 75 | 70 | |
合計 | 406 | 442 | 387 |
平成22年 整形外科・形成外科手術件数
整形外科
術式/月 |
04月 |
05月 |
06月 | 07月 |
08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
観血的骨接合術 | 13 | 8 | 10 | 11 | 15 | 8 | 11 | 10 | 6 | 15 | 11 | 11 |
抜釘術 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 14 |
関節鏡下手術(膝) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 |
関節鏡下手術(肩) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
関節鏡下手術(肘) | 8 | 10 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
関節鏡下手術(足) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アキレス腱断裂手術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
人工関節(骨頭) 置換/挿入術 |
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
