病院案内 ABOUT

当院の実績

当院では、安心して治療や手術を受けて頂けるように、各症例の実績を公開しています。

当院の治療実績

※2017年〜2022年までの実績

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
肩・鎖骨 関節鏡下肩関節唇形成術 19 15 5 1 4 3
肩腱板断裂手術 6 8 8 3 3 5
滑膜切除術 3 7 8 1 0 0
骨折・脱臼 17 21 13 13 11 27
その他 4 5 3 1 5 8
関節鼠摘出術 12 16 6 4 6 7
骨折・脱臼 7 9 4 7 6 8
その他 2 13 5 9 5 9
手・前腕 腱移行術・腱鞘切開術・腱縫合術 16 15 11 20 14 6
骨移植術 7 14 1 4 9 0
骨折・脱臼 112 72 75 58 88 99
その他 38 24 19 28 23 42
半月板切除術・縫合術 50 43 65 40 31 33
靭帯断裂形成手術(十字靭帯) 22 33 24 12 14 22
滑膜切除術 22 8 5 8 4 4
骨切り術 14 7 12 15 14 9
人工関節置換術 11 19 22 10 17 25
骨折・脱臼 37 12 9 13 12 12
その他 8 10 10 7 3 5
股関節・脊椎 人工関節置換術・再置換術 - - - 14 10 16
骨折・脱臼 - - - 12 17 40
椎間板摘出術 - - - - 1 -
その他 アキレス腱断裂手術 15 15 17 10 8 14
骨内異物除去術(抜釘) 128 130 127 106 89 99
骨折・脱臼 60 52 60 63 83 39
その他(形成含む) 87 56 61 44 49 69
合計 697 604 570 477 498 601

※スマートフォンでご覧の場合、表を横にスクロールできます。