病院案内 ABOUT

当院の実績

専門医による確かな診療と、年間700例を超える手術実績

南川整形外科病院では、肩・肘・膝・脊椎など各部位の専門医が在籍し、専門性を活かした診療を行っています。整形外科疾患に対して、診断・手術・リハビリテーションまで一貫した体制で治療を行い、患者さま一人ひとりに最適な医療を提供しています。

当院では年間700例以上の手術を行っており、豊富な経験をもとに安全性と機能回復の両立を目指した治療を行っています。

過去3年間の手術実績

2023年 604件
2024年 706件
2025年 743件

2025年の各領域別内訳

/件数

当院の手術の特長
① 各部位の専門医による診療体制
南川整形外科病院では、肩・肘・膝・脊椎など各分野の専門医が在籍しています。それぞれの専門医が豊富な経験と専門知識をもとに診断から治療まで担当し、症状や患者さまの状態に合わせた最適な手術・治療を行います。
② 手術前から退院後までの一貫した医療体制
当院では整形外科医だけでなく、内科医・看護師など多職種が連携し、患者さまの全身状態を考慮した周術期管理を行っています。手術前の評価から手術後の回復まで、チーム医療によって安全で安心できる医療体制を整えています。
③ 専門スタッフによるリハビリテーション
手術後は理学療法士によるリハビリテーションを早期から開始します。患者さまの回復段階や生活背景に合わせたリハビリプログラムを実施し、機能回復と早期の社会復帰をサポートします。

当院の治療実績

※2023年~2025年までの実績

※スマートフォンでご覧の場合、表を横にスクロールできます。

  2023 2024 2025
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) 11 11 13
関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴わないもの) 4 8 3
関節鏡下関節授動術(肩) 1 2 2
観血的関節制動術(肩) 0 0 2
関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 2 2 2
人工関節置換術(肩) 4 2 2
関節形成術(肩、肩鎖) 6 0 0
骨接合術(鎖骨含む) 30 38 45
抜釘術(鎖骨含む) 14 15 22
その他 9 7 11
81 85 102
変形治癒骨折矯正手術 0 0 3
靱帯断裂縫合術 0 3 1
靱帯断裂形成手術 2 0 2
関節形成手術(肘) 2 4 1
神経剥離術(その他のもの) 7 4 1
骨長調整手術(骨短縮術) 0 0 1
関節鏡下関節鼠摘出手術(肘) 3 2 2
骨接合術 22 20 15
抜釘術 8 12 11
その他 4 4 11
48 49 48
関節鏡下手根管開放手術 13 12 18
母指対立再建術 0 0 3
神経剥離術(その他) 0 0 1
神経縫合術(指) 0 1 1
神経移行術 0 0 4
関節形成手術 3 3 5
骨長調整手術(骨短縮術) 3 1 4
変形治癒骨折矯正手術 1 1 0
腱鞘切開術(指) 15 14 5
腱縫合術(指) 3 3 2
腱移行術(指(手,足)) 3 2 2
靱帯断裂形成手術 2 1 0
骨接合術 87 112 88
抜釘 28 31 30
ガングリオン摘出術(手) 2 0 4
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手) 0 0 0
その他 10 15 25
170 196 192
脊椎 腰椎椎弓切除術、形成術 2 8
脊椎固定術(後方椎体固定等) 1 6
経皮的椎体形成術 1 1
椎間板摘出術(後方摘出術) 4 9
椎間板内酵素注入療法 0 2
その他 2 2
10 28
股関節 人工骨頭挿入術(股) 18 22 15
人工関節置換術(股) 10 13 13
人工関節再置換術(股) 0 1 1
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)(大腿) 1 0 3
骨折観血的手術(大腿) 31 23 19
骨内異物(挿入物)除去術(大腿) 6 4 9
その他 3 4 6
696766
人工関節置換術(膝) 28 36 55
脛骨近位骨切り術 16 14 22
関節鏡下半月板制動術 0 9 20
関節鏡下半月板切除術 6 5 16
関節鏡下半月板縫合術 26 23 20
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 11 15 14
関節鏡下靱帯断裂形成手術(膝側副靱帯) 0 1 0
関節鏡下靱帯断裂形成手術(内側膝蓋大腿靱帯) 4 3 3
関節鏡下靱帯断裂縫合術(十字靱帯) 0 1 0
関節鏡下靱帯断裂縫合術(膝側副靱帯) 1 2 0
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) 2 1 7
骨接合(膝、大腿骨骨幹部) 11 16 17
抜釘術 24 33 42
その他 9 12 4
138171220
アキレス腱断裂手術 10 6 5
関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 2 2 4
靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) 0 2 0
骨接合術 45 64 48
抜釘術 23 19 25
その他 18 35 5
9812887
合計 604 706 743
形成外科 創傷処理 0 2 1
皮下血管腫摘出術 0 0 1
皮膚、皮下腫瘍摘出術 25 24 28
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 0 0 1
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 4 7 2
ガングリオン摘出術 0 1 1
陥入爪手術(簡単なもの) 1 0 0
眼瞼下垂症手術 14 3 5
443739